총 DB 수 6,616,312 /
오늘(04-24) 신규 등록된 DB 32건

ㆍ 라이센스 코드 :    

라이센스가 활성화 되면 *로 가려진 데이터가 다 보이고,
엑셀 파일로 다운
받을 수 있습니다.

실시간 기업 팩스 DB : 303,413건

팩스 번호가 포함된 DB만 모아놓은 페이지 입니다.

DB추출일 업체명 팩스 업종 지역 사업자번호 대표자명
110일 전 (주*********트롤 02-***-3164 무역 서울 54***01
110일 전 수지****조합 031-***-4457 금융상품중개업 경기 16******62
110일 전 조광****주) 051-***-7744 제조업기타 경기 11***38
110일 전 코스*디슨 050-****-6703 제조업기타 경남 16******18
110일 전 한성라인 023-***-9619 해상운송 서울 77**85
110일 전 (주**블스 026-***-8549 가죽·가방·신발 서울 16******56
111일 전 (주********이즈 031-***-3828 전기·전자·반도체 경기 99**18
111일 전 안동******력단 054-***-7186 교육·연구및개발 27****06
111일 전 건양****학교 042-***-6519 교육기관 대전 13****29
111일 전 인터***주) 02-***-2516 소프트웨어·솔루션·ASP 서울 16******84
111일 전 (재******파크 053-***-1898 정부·비영리단체 대구 60***84
111일 전 (주*****리아 023-***-8243 무역 서울 16******09
111일 전 (주****수강 054-***-4095 철강·금속·비금속 경북 14***85
111일 전 한경***센터 02-***-4444 언론·출판·신문·잡지 서울 16******53
111일 전 주식***요벨 051-***-0877 방송·광고·영상·오디오 부산 16******11
111일 전 굿리****회사 026-***-5027 보험·연금 서울 16******22
111일 전 다솔*******주) 023-***-3695 유통 서울 16******87
111일 전 정일*공업 051-***-1660 기계·조선·자동차·운송장비 부산 16******57
111일 전 (주****스티 043-***-4331 철강·금속·비금속 충북 16******92
111일 전 세무***상철 031-***-2900 법률·회계 경기 16******48
111일 전 (주**서브 022-***-0859 사업시설관리·일반 서울 16******89
112일 전 오투***********지점 02-***-1315 법률·회계 서울 16******74
112일 전 세무**다솔 02-***-3792 법률·회계 서울 16******07
112일 전 우리**법인 02-***-1644 법률·회계 서울 16******82
112일 전 (주*****전력 033-***-1595 전기·전자·반도체 강원 17****88
112일 전 한세*학교 031-***-6517 교육·연구및개발 경기 26***53
112일 전 거송*****주) 02-***-4932 소매 서울 16******16
112일 전 삼성******의원 051-***-7536 의약·보건·사회복지 부산 16******64
112일 전 레샤*****주) 02-***-3473 육상운송 충북 16******44
112일 전 주식*******프엠 02-***-1380 문화·스포츠·엔터테인먼트 서울 10****96
112일 전 쉐프*********공장 043-***-1184 음·식료품·식품가공 충북 16******66
112일 전 선한*****양원 042-***-8467 의약·보건·사회복지 대전 16******27
112일 전 사단*********************협회 031-***-9088 정부·비영리단체 경기 46***44
116일 전 주식***범주 022-***-3348 부동산업 서울 16******01
116일 전 한성******력단 02-***-4356 교육·연구및개발 서울 16******33
116일 전 아주*학교 031-***-2046 교육·연구및개발 경기 16******53
116일 전 함안**공사 055-***-2102 사업시설관리·일반 경남 97***00
116일 전 (주******엔이 02-***-9056 소매 서울 16******64
116일 전 동아*원사 02-***-1773 인쇄·기록매체복제업 서울 16******74
116일 전 사단********협회 023-***-0021 정부·비영리단체 서울 16******72

DB구매 문의

010-2143-1514

평일 : 09:00~22:00
토/일요일 09:00~20:00

라이센스 구매

카카오톡

※DB365 특징

※ 매일 새로운 DB와 새로운 업종이 추가됩니다.

휴업/폐업등의 DB는 매일 정리하여 제공합니다.

※ 한번 결제로 무제한 열람 및 다운로드가 가능합니다.

※ 모든 DB는 업종별, 지역별로 구분되어 조회가 가능합니다.


※업데이트 노트

2023.11.06 : 업종추가 : 가발

2023.10.05 : 업종추가 : 요양보호사

2023.10.05 : 업종추가 : 법무사

2023.10.03 : 업종추가 : 재활용

DB구매/문의

010-2143-1514

평일 : 10:00~22:00
토/일요일 10:00~20:00




사업자명 : 파이어니어

대표자명 : 김태민

사업자 등록번호 : 517-22-01566

통신판매업 신고번호 : 2022-서울관악-0935

입금계좌 : 카카오뱅크 3333-29-5148680 김태민(파이어니어)

이메일 : cs.db365@gmail.com

주소 : 서울특별시 강남구 강남대로160길 33

© Copyright DB365 All right reserved.

www.db365.co.kr

※ 본 서비스에서 제공하는 자료에 대해 당사의 승인을 서면으로 득하지 않은 무단전제와 재배포, 일체의 재생산 및 지적재산권 침해행위를 금지합니다.

※ 해당 서비스는 불법적인 용도로 사용 불가하며, 불법적인 용도로 사용하는 경우, 그 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

※ 광고성 수신 동의를 받지 않은 DB에 "광고성 홍보 활동"은 금지되어 있으며, 해당 책임은 사용자에게 있습니다.

※ 본 서비스를 영리성 광고 목적으로 활용하는 경우 정보이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제50조에 따른 준수사항을 반드시 지켜야 하며,
이를 어길 경우 관련법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

※ 데이터관련 상품은 아래와 같은 내용을 근거로 환불이 불가합니다.

"상담(컨설팅)이 완료된 이후 또는 자료, 프로그램 등 서비스가 제공된 이후에는 환불이 불가합니다.
(소비자보호법 17조 2항의 5조. 용역 또는 「문화산업진흥 기본법」 제2조제5호의 디지털콘텐츠의 제공이 개시된 경우에 해당)"

※ 반드시 샘플데이터를 미리 확인해 주시기 바랍니다.