실제 신규 사업자 DB를 합리적인 가격으로 무제한 제공!
상위 1% 영업사원들의 돈버는 비밀
높은 계약율을 유지하는 최신디비


03월 13일 UPDATE
각 종 DB 실시간 수집 중!
1,951,938
총 DB 수157
오늘(03-13) 신규 등록된 DBBEST 인기업종
포털DB
등록업체:924,873
Today 업데이트:131건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2분 전 | 고려** | 050** | 치킨,닭강정 | 울산광** |
| 5분 전 | N3** | 032** | 침대- | 인천 ** |
| 7분 전 | ca** | 050** | 떡카페 | 인천광** |
| 9분 전 | 연예** | 050** | 유흥주점 | 전라남** |
| 12분 전 | 스튜** | 050** | 미용실 | 인천광** |
인허가DB
등록업체:152,705
Today 업데이트:253건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 4시간 전 | 재단** | 042** | 문화예술법인 | 대전광** |
| 4시간 전 | 단풍** | 041** | 일반음식점 | 충청남** |
| 4시간 전 | 영동** | 02-** | 일반음식점 | 서울특** |
| 4시간 전 | 다온** | 051** | 일반음식점 | 부산광** |
| 4시간 전 | 북안** | 054** | 집단급식소 | 경상북** |
기업DB
등록업체:77,316
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 업종 | 규모 | 매출 | 직원수 | 주소 | 연락처 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 전 | (주** | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업, 분사기 및 소화기 제조업 | 중소기업 | 11명 | 경기도** | 022** | ||
| 2026-03-12 | 클라** | 플라스틱 시트 및 판 제조업 | 중소기업 | 12명 | 경기도** | 031** | ||
| 2026-03-12 | (주** | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 중소기업 | 7명 | 경기도** | 031** | ||
| 2026-03-12 | 마실** | 떡류 제조업 | 중소기업 | 2명 | 경기도** | 070** | ||
| 2026-03-12 | 주식** | 문구용 종이제품 제조업, 기타 인쇄업 | 중소기업 | 5명 | 경기도** |
마켓DB
등록업체:220,825
Today 업데이트:43건
법인DB
등록업체:144,741
Today 업데이트:24건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 팩스 | 이메일 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 전 | 주식** | 010** | - | van** | 패션잡화 | 경기도** |
| 3시간 전 | 주식** | 010** | - | tav** | 패션잡화 | 서울특** |
| 3시간 전 | 주식** | 010** | - | les** | 생활/건강 | 경기도** |
| 3시간 전 | (주** | 022** | - | - | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업, 분사기 및 소화기 제조업 | 경기도** |
| 3시간 전 | (주** | 061** | - | - | 종합여행업 | 전라남** |
휴대폰DB
등록업체:205,109
Today 업데이트:45건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2시간 전 | 오로** | 010** | 디지털/가전 | 서울특** |
| 2시간 전 | 연하** | 010** | 블렌드 | 서울특** |
| 2시간 전 | 무니** | 010** | 여가/생활편의 | 대전광** |
| 2시간 전 | AN** | 010** | 패션의류 | 서울특** |
| 2시간 전 | 아이** | 010** | 전체상품 | 인천광** |
이메일DB
등록업체:145,756
Today 업데이트:64건
| DB추출일 | 업체명 | 이메일 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 전 | 오로** | yjk** | 010** | 디지털/가전 | 서울특** |
| 2시간 전 | 연하** | yeo** | 010** | 블렌드 | 서울특** |
| 2시간 전 | 무니** | moo** | 010** | 여가/생활편의 | 대전광** |
| 2시간 전 | AN** | 200** | 010** | 패션의류 | 서울특** |
| 2시간 전 | 아이** | dae** | 010** | 전체상품 | 인천광** |
팩스DB
등록업체:80,263
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 팩스번호 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 한국** | 055** | 055** | 구름베어링 제조업 | 경상남** |
| 2025-12-08 | 라온** | 070** | 041** | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 충청남** |
| 2025-12-01 | (주** | 063** | 063** | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업, 자동차용 신품 제동장치 제조업, 자동차 재제조 부품 제조업, 자동차 차체용 신품 부품 제조업, 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전북특** |
| 2025-11-12 | (주** | 033** | 033** | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업, 생물 의약품 제조업 | 강원특** |
| 2025-11-12 | 엘에** | 031** | 031** | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도** |
자주하는 질문
사업자명 : 파이어니어 대표자명 : 김태민
사업자 등록번호 : 517-22-01566 통신판매업 신고번호 : 2022-서울관악-0935
주소 : 서울특별시 강서구 공항대로 242, 2층 211호

DB구매/문의
0508-4265-4300
평일: 09:00~18:00 토 / 일요일: 휴무 (카톡 플친 문의만 가능)
























