실제 신규 사업자 DB를 합리적인 가격으로 무제한 제공!
상위 1% 영업사원들의 돈버는 비밀
높은 계약율을 유지하는 최신디비


04월 28일 UPDATE
각 종 DB 실시간 수집 중!
0
총 DB 수0
오늘(04-28) 신규 등록된 DBBEST 인기업종
포털DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1분 전 | 이지** | 050** | 임대업 | 경기 ** |
| 3분 전 | 36** | 050** | 병원부속시설 | 강원 ** |
| 6분 전 | 아이** | 050** | 수리,AS | 인천 ** |
| 8분 전 | 하우** | 050** | 베이커리 | 달구벌** |
| 11분 전 | 독학** | 02-** | 입시교육 | 역삼로** |
인허가DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 전 | 주식** | 070** | 건강/식품 | 경기도** |
| 1일 전 | 프레** | 070** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 대구광** |
| 1일 전 | 주식** | 062** | 종합몰 | 광주광** |
| 1일 전 | 주식** | 02-** | 종합몰 | 경기도** |
| 1일 전 | 노라** | 050** | 통신판매업 | 경기도** |
기업DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 업종 | 규모 | 매출 | 직원수 | 주소 | 연락처 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32분 전 | 주식** | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업, 육상 금속 골조 구조재 제조업, 수상 금속 골조 구조재 제조업 | 중소기업 | 3명 | 전북특** | |||
| 1일 전 | 농업** | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 건강보조용 액화식품 제조업 | 중소기업 | 4명 | 경상북** | 054** | ||
| 2026-04-26 | (주** | 육상 금속 골조 구조재 제조업, 수상 금속 골조 구조재 제조업 | 중소기업 | 3명 | 경상북** | 054** | ||
| 2026-04-26 | 주식** | 전기회로 개폐, 보호장치 제조업, 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업, 전기회로 접속장치 제조업, 변압기 제조업, 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 중기업 | 0명 | 경상남** | 061** | ||
| 2026-04-26 | 주식** | 주형 및 금형 제조업 | 중소기업 | 4명 | 경상남** | 055** |
마켓DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
법인DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 팩스 | 이메일 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 전 | 유한** | 010** | - | j13** | 홈인테리어 | 충청남** |
| 1일 전 | 인터** | 010** | - | int** | 상품X | 경기도** |
| 1일 전 | 주식** | 010** | - | mac** | 문구/오피스 | 서울특** |
| 1일 전 | 주식** | 156** | - | imo** | 생활/건강 | 경기도** |
| 1일 전 | 샤오** | 010** | - | xia** | 가전디지털 | 대구광** |
휴대폰DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 전 | 월드** | 010** | 생활/건강 | 경기도** |
| 1일 전 | 굿닥** | 010** | - | 인천광** |
| 1일 전 | LU** | 010** | 패션의류 | 경기도** |
| 1일 전 | 굿니** | 010** | - | 경기도** |
| 1일 전 | lu** | 010** | 패션의류 | 경기도** |
이메일DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 이메일 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 전 | 라이** | itz** | 02-** | 생활/건강 | 서울특** |
| 1일 전 | 월드** | peu** | 010** | 생활/건강 | 경기도** |
| 1일 전 | 굿닥** | gdc** | 010** | - | 인천광** |
| 1일 전 | 유한** | j13** | 010** | 홈인테리어 | 충청남** |
| 1일 전 | LU** | n-d** | 010** | 패션의류 | 경기도** |
팩스DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 팩스번호 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 한국** | 055** | 055** | 구름베어링 제조업 | 경상남** |
| 2025-12-08 | 라온** | 070** | 041** | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 충청남** |
| 2025-12-01 | (주** | 063** | 063** | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업, 자동차용 신품 제동장치 제조업, 자동차 재제조 부품 제조업, 자동차 차체용 신품 부품 제조업, 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전북특** |
| 2025-11-12 | (주** | 033** | 033** | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업, 생물 의약품 제조업 | 강원특** |
| 2025-11-12 | 엘에** | 031** | 031** | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도** |
자주하는 질문
사업자명 : 파이어니어 대표자명 : 김태민
사업자 등록번호 : 517-22-01566 통신판매업 신고번호 : 2022-서울관악-0935
주소 : 서울특별시 강서구 공항대로 242, 2층 211호

DB구매/문의
0508-4265-4300
평일: 09:00~18:00 토 / 일요일: 휴무 (카톡 플친 문의만 가능)

























