실제 신규 사업자 DB를 합리적인 가격으로 무제한 제공!
상위 1% 영업사원들의 돈버는 비밀
높은 계약율을 유지하는 최신디비


05월 11일 UPDATE
각 종 DB 실시간 수집 중!
0
총 DB 수0
오늘(05-11) 신규 등록된 DBBEST 인기업종
포털DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2분 전 | 15** | 050** | 한식 | 중앙대** |
| 5분 전 | 수원** | 050** | 한식 | 만석로** |
| 7분 전 | 에코** | 02-** | 화장품,향수 | 경기 ** |
| 10분 전 | 민트** | 050** | 여성의류 | 향교로** |
| 12분 전 | 수원** | 050** | 휴대폰 | 주소 |
인허가DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 뉴대** | 070** | 종합몰 | 경기도** |
| 2026-05-03 | 히로** | 070** | 종합몰 | 경기도** |
| 2026-05-03 | 스마** | 031** | 종합몰 기타 | 경기도** |
| 2026-05-02 | (주** | 051** | 후원방문판매업 | 부산광** |
| 2026-05-02 | 누리** | 021** | 레져/여행/공연 | 서울특** |
기업DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 업종 | 규모 | 매출 | 직원수 | 주소 | 연락처 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 전 | 주식** | 커피 가공업 | 중소기업 | 5명 | 경기도** | 070** | ||
| 4시간 전 | (주** | 볼트 및 너트류 제조업 | 중소기업 | 8명 | 경기도** | |||
| 4시간 전 | (주** | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 중소기업 | 5명 | 경기도** | 031** | ||
| 4시간 전 | 주식** | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | 중소기업 | 2명 | 경기도** | 070** | ||
| 4시간 전 | (주** | 그 외 기타 가구 제조업, 그 외 기타 전자부품 제조업, 기타 음향기기 제조업, 전자감지장치 제조업, 텔레비전 제조업, 기타 주변기기 제조업, 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | 중소기업 | 4명 | 경기도** | 02-** |
마켓DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
법인DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 팩스 | 이메일 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 전 | 주식** | 010** | - | ohy** | 식품 | 경기도** |
| 3시간 전 | 주식** | 010** | - | 123** | 디지털/가전 | 경기도** |
| 3시간 전 | 주식** | 070** | - | - | 커피 가공업 | 경기도** |
| 3시간 전 | (주** | 031** | - | - | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 경기도** |
| 3시간 전 | (주** | 02-** | - | - | 그 외 기타 가구 제조업, 그 외 기타 전자부품 제조업, 기타 음향기기 제조업, 전자감지장치 제조업, 텔레비전 제조업, 기타 주변기기 제조업, 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | 경기도** |
휴대폰DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 3시간 전 | 파브** | 010** | - | 서울특** |
| 3시간 전 | 세광** | 010** | - | 서울특** |
| 3시간 전 | 밭토** | 010** | - | 경기도** |
| 3시간 전 | 어뉴** | 010** | 패션의류 | 경기도** |
| 3시간 전 | 올데** | 010** | - | 서울특** |
이메일DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 이메일 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 전 | 바레** | ksc** | 010** | - | 경기도** |
| 3시간 전 | 파브** | dld** | 010** | - | 서울특** |
| 3시간 전 | Al** | tnc** | 032** | 볼레선글라스&바이저헬멧 | 서울특** |
| 3시간 전 | 세광** | seg** | 010** | - | 서울특** |
| 3시간 전 | 밭토** | kor** | 010** | - | 경기도** |
팩스DB
등록업체:0
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 팩스번호 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 한국** | 055** | 055** | 구름베어링 제조업 | 경상남** |
| 2025-12-08 | 라온** | 070** | 041** | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 충청남** |
| 2025-12-01 | (주** | 063** | 063** | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업, 자동차용 신품 제동장치 제조업, 자동차 재제조 부품 제조업, 자동차 차체용 신품 부품 제조업, 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전북특** |
| 2025-11-12 | (주** | 033** | 033** | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업, 생물 의약품 제조업 | 강원특** |
| 2025-11-12 | 엘에** | 031** | 031** | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도** |
자주하는 질문
사업자명 : 파이어니어 대표자명 : 김태민
사업자 등록번호 : 517-22-01566 통신판매업 신고번호 : 2022-서울관악-0935
주소 : 서울특별시 강서구 공항대로 242, 2층 211호

DB구매/문의
0508-4265-4300
평일: 09:00~18:00 토 / 일요일: 휴무 (카톡 플친 문의만 가능)

























