실제 신규 사업자 DB를 합리적인 가격으로 무제한 제공!
상위 1% 영업사원들의 돈버는 비밀
높은 계약율을 유지하는 최신디비


03월 06일 UPDATE
각 종 DB 실시간 수집 중!
434,380
총 DB 수16
오늘(03-06) 신규 등록된 DBBEST 인기업종
포털DB
등록업체:205,856
Today 업데이트:21건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1분 전 | 준스** | 050** | 일식당 | 인천광** |
| 4분 전 | 삼겹** | 050** | 육류,고기요리 | 충청남** |
| 7분 전 | 관산** | 050** | 재가노인요양센터 | 경기도** |
| 10분 전 | 타이** | 031** | 타이어,휠 | 경기도** |
| 12분 전 | 월경** | 050** | 유치원 | 경상남** |
인허가DB
등록업체:33,906
Today 업데이트:30건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 7시간 전 | 우이** | 031** | 식품제조가공업 | 경기도** |
| 7시간 전 | 선자** | 033** | 일반음식점 | 강원특** |
| 7시간 전 | 고향** | 054** | 일반음식점 | 경상북** |
| 7시간 전 | 서홍** | 064** | 일반음식점 | 제주특** |
| 7시간 전 | 북랜** | 252** | 인쇄사 | 대구광** |
기업DB
등록업체:17,218
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 업종 | 규모 | 매출 | 직원수 | 주소 | 연락처 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7시간 전 | 다온** | 놀이터용 장비 제조업, 그 외 금속 압형제품 제조업, 그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업, 일반용 전기 조명장치 제조업, 기타 구조용 금속제품 제조업, 자동차용 금속 압형제품 제조업, 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 중소기업 | 4명 | 부산광** | 051** | ||
| 2026-03-05 | (주** | 생물 의약품 제조업, 기초 의약 물질 제조업, 동물용 의약품 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업, 체외 진단 시약 제조업 | 대기업 | 337명 | 전북특** | 063** | ||
| 2026-03-04 | (주** | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 중소기업 | 17명 | 경상남** | 055** | ||
| 2026-03-03 | (주** | 호텔·리조트·숙박,안내데스크·리셉션,주차유도·안내,보안·경비·경호,청소·미화,베이비시터·가사관리사,서비스 기타 | 중소기업 | 서울 ** | 02-** | |||
| 2026-03-02 | 렉스** | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 그 외 기타 전자부품 제조업 | 중소기업 | 8명 | 전라남** | 061** |
마켓DB
등록업체:49,143
Today 업데이트:7건
법인DB
등록업체:32,225
Today 업데이트:3건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 팩스 | 이메일 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6시간 전 | 지테** | 010** | - | jul** | 패션잡화 | 충청남** |
| 6시간 전 | 상시** | 010** | - | LIn** | 패션잡화 | 경기도** |
| 6시간 전 | (주** | 022** | - | - | 통신판매업 | 서울특** |
| 6시간 전 | (주** | 223** | - | - | 통신판매업 | 서울특** |
| 6시간 전 | 에이** | 022** | - | - | 국내외여행업 | 서울특** |
휴대폰DB
등록업체:45,652
Today 업데이트:4건
| DB추출일 | 업체명 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 6시간 전 | 돌개** | 010** | - | 서울특** |
| 6시간 전 | 아케** | 010** | 패션잡화 | 경기도** |
| 6시간 전 | 겜토** | 010** | 디지털/가전 | 충청북** |
| 6시간 전 | jw** | 010** | 전체상품 | 충청북** |
| 6시간 전 | 런투** | 010** | 패션의류 | 서울특** |
이메일DB
등록업체:32,426
Today 업데이트:8건
| DB추출일 | 업체명 | 이메일 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6시간 전 | 돌개** | hdy** | 010** | - | 서울특** |
| 6시간 전 | 리드** | on.** | 010** | 패션의류 | 경기도** |
| 6시간 전 | 유쉬** | eus** | 010** | 전체상품 | 경기도** |
| 6시간 전 | 겜토** | sin** | 010** | 디지털/가전 | 충청북** |
| 6시간 전 | JI** | jin** | 031** | - | 경기도** |
팩스DB
등록업체:17,875
Today 업데이트:0건
| DB추출일 | 업체명 | 팩스번호 | 연락처 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 한국** | 055** | 055** | 구름베어링 제조업 | 경상남** |
| 2025-12-08 | 라온** | 070** | 041** | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 충청남** |
| 2025-12-01 | (주** | 063** | 063** | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업, 자동차용 신품 제동장치 제조업, 자동차 재제조 부품 제조업, 자동차 차체용 신품 부품 제조업, 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전북특** |
| 2025-11-12 | (주** | 033** | 033** | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업, 생물 의약품 제조업 | 강원특** |
| 2025-11-12 | 엘에** | 031** | 031** | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도** |
사업자명 : 파이어니어 대표자명 : 김태민
사업자 등록번호 : 517-22-01566 통신판매업 신고번호 : 2022-서울관악-0935
주소 : 서울특별시 강서구 공항대로 242, 2층 211호

DB구매/문의
0508-4265-4300
평일: 09:00~18:00 토 / 일요일: 휴무 (카톡 플친 문의만 가능)
























